Prix constatés pour Spirou sur eBay

Cette table vous donne les prix pratiqués sur eBay pour les recueils Spirou.
Elle est établie à partir de 13958 ventes.
La signification des colonnes est :

Cliquez ici pour savoir quels albums Spirou sont actuellement en vente

RecueilNbMiniMaxiMoyenneRefusé
11 625.00 625.00 625.00 350.00
28 131.381311.00 819.73 499.00
312 53.001430.00 520.17 525.00
45 178.00 560.00 389.00 
58 153.001004.00 432.62 
68 337.301200.00 768.791100.00
718 56.00 759.00 217.95 200.00
819 36.00 411.00 184.63 70.00
97 66.50 505.00 200.66 
1019 42.50 313.00 126.26 262.00
1119 49.50 221.00 105.40 71.00
1218 50.00 252.00 122.72 180.00
1320 17.20 221.00 83.01 95.00
1422 10.00 204.70 87.42 45.00
1521 7.00 301.00 152.19 245.00
1616 64.00 182.00 115.50 120.00
1711 48.50 352.00 215.10 10.00
1824 30.50 212.00 97.70 80.00
1928 40.01 180.00 104.40 49.99
2020 30.50 172.00 98.88 80.00
2125 34.50 200.00 91.31 75.00
2234 34.10 200.00 84.16 77.00
2327 21.17 200.00 86.65 91.00
2429 12.00 140.00 69.14 39.00
2532 25.50 195.12 83.64 5.50
2625 2.99 261.00 94.03 180.00
2719 5.00 124.00 79.77 99.00
2816 35.00 156.00 84.59 
2942 28.98 165.00 75.51 165.00
3026 21.01 150.00 73.78 130.00
3128 15.50 176.00 85.75 18.00
3217 31.50 167.00 83.56 
3318 20.00 151.10 87.45 30.00
3418 21.50 201.00 94.98 
3516 35.40 194.00 94.32 100.00
3623 30.50 311.00 125.79 110.00
3716 16.40 180.00 95.87 35.60
3821 15.00 202.50 83.95 
3924 21.00 181.00 89.84 149.99
4027 9.50 261.00 81.82 42.00
4131 21.01 282.55 79.17 180.00
4242 9.00 216.00 59.18 65.00
4339 9.00 300.89 67.75 
4451 4.05 222.00 54.20 69.99
4548 9.50 210.09 65.69 89.99
4635 4.90 352.00 65.79 120.00
4736 22.00 230.01 68.36 90.00
4822 17.50 151.00 51.26 30.00
4929 10.00 220.00 65.20 25.00
5026 7.50 202.00 60.97 59.00
5136 9.00 407.00 62.31 95.00
5241 10.75 280.89 57.67 19.99
5345 9.00 150.00 49.38 50.00
5443 7.50 150.00 49.68 9.00
5554 9.99 233.00 50.90 9.00
5644 10.00 131.00 48.94 30.00
5746 9.99 188.00 47.71 20.00
5862 9.99 120.00 40.78 42.00
5957 5.00 156.00 38.15 24.16
6058 5.00 81.00 34.20 9.90
6170 7.61 87.00 35.95 1.99
6278 7.10 91.00 33.99 15.00
6376 7.50 101.00 32.73 9.99
6484 7.00 80.00 30.99 6.00
6582 5.60 159.00 34.07 17.50
6674 5.00 102.00 31.59 11.00
6776 1.99 144.00 34.31 10.00
6873 1.99 90.50 34.56 15.00
6987 4.70 89.00 31.30 9.00
7075 5.00 83.00 31.61 0.01
7175 1.99 112.00 35.00 30.00
7263 5.50 99.00 38.08 20.00
7363 7.50 80.00 29.33 24.99
7466 6.50 101.00 33.45 15.00
7559 5.50 152.00 38.04 10.50
7662 1.99 82.00 37.09 9.99
7782 8.50 106.00 42.82 19.00
7861 1.99 108.00 34.42 9.99
7977 5.00 111.00 38.77 5.00
8060 2.99 89.00 30.52 9.90
8146 4.30 111.55 31.00 40.00
8273 5.00 91.03 28.99 25.00
8374 3.00 102.00 32.89 20.00
8468 5.00 63.00 28.67 35.00
8571 6.00 72.00 28.54 20.00
8663 0.77 60.85 28.07 20.00
8766 1.99 77.00 29.50 19.00
8864 3.50 89.00 31.84 1.99
8958 1.00 70.00 29.78 70.00
9073 1.00 81.00 27.13 1.99
9149 5.00 80.00 33.85 15.00
9248 10.00 74.15 35.35 23.00
9353 5.70 80.00 33.69 35.00
9460 5.00 76.00 28.94 1.00
9563 2.00 78.77 27.88 1.00
9673 4.50 84.50 31.91 1.99
9783 6.03 76.00 25.80 9.90
9870 5.50 73.25 24.54 1.99
9965 2.50 76.75 25.15 15.00
10060 7.90 104.00 30.61 1.00
10157 3.00 70.00 23.08 15.00
10255 1.99 70.00 24.45 25.00
10343 3.50 70.00 25.41 24.99
10445 4.99 44.50 21.89 5.00
10550 2.01 90.00 23.78 15.00
10639 5.00 81.00 27.74 24.99
10735 6.50 62.00 26.63 45.00
10837 5.00 55.00 24.84 20.00
10944 7.00 80.00 29.75 14.00
11047 1.99 52.00 25.03 5.00
11152 4.50 52.00 20.49 20.00
11243 2.60 61.05 25.17 9.00
11350 2.00 96.00 23.12 10.00
11430 6.50 61.00 22.61 20.00
11540 1.00 81.00 23.90 6.99
11640 2.50 50.00 23.59 9.99
11745 4.99 50.00 16.34 10.00
11831 3.00 39.50 18.11 9.99
11935 1.99 90.99 19.75 24.99
12036 1.00 52.25 20.70 5.00
12138 3.00 120.00 22.78 14.90
12235 3.43 50.00 20.44 13.00
12334 6.00 41.50 20.92 8.00
12439 2.00 57.00 20.61 15.00
12528 2.00 81.00 19.87 9.00
12642 2.10 41.50 18.39 9.99
12740 1.99 39.00 14.41 8.00
12835 3.50 40.50 18.20 7.50
12945 4.99 60.00 15.89 8.00
13038 4.90 56.00 17.56 9.99
13140 4.50 38.50 16.23 9.99
13240 1.99 39.50 14.11 0.50
13339 1.00 30.00 12.10 3.00
13444 3.51 30.00 12.07 1.00
13539 2.50 30.00 11.55 1.99
13643 1.00 25.00 10.99 1.99
13734 1.00 28.50 10.78 3.00
13838 3.00 40.00 12.98 4.00
13945 1.00 38.00 12.52 6.00
14035 3.00 60.00 12.88 1.00
14151 1.99 30.00 10.44 4.00
14249 1.00 121.00 13.06 1.99
14345 2.50 41.50 10.51 1.50
14444 1.00 35.00 10.24 8.00
14549 1.00 35.75 9.82 4.50
14639 1.00 31.65 9.82 1.99
14746 1.00 32.75 9.58 1.99
14847 1.00 26.50 8.61 4.00
14940 1.00 30.50 8.42 4.00
15047 1.50 28.50 8.02 4.99
15153 2.00 25.50 8.58 5.99
15238 1.99 30.50 8.02 2.50
15341 1.00 28.50 8.98 1.00
15440 1.00 29.50 8.27 4.50
15536 1.99 18.60 7.72 1.00
15635 3.50 15.50 7.87 1.99
15734 1.99 19.00 8.09 3.00
15840 2.99 15.00 8.01 1.99
15939 1.00 20.00 7.23 4.00
16031 1.00 21.50 7.49 1.00
16142 1.90 15.00 7.01 1.90
16230 1.99 16.00 7.87 1.00
16336 1.99 15.50 7.92 1.50
16437 1.99 20.00 6.64 3.00
16533 2.99 11.50 7.10 3.00
16642 1.00 18.00 6.60 1.99
16736 1.00 18.00 7.70 5.99
16831 1.00 16.50 5.93 4.99
16948 1.00 20.00 6.53 1.99
17040 2.00 13.00 7.62 5.00
17135 1.99 12.50 6.85 4.00
17235 0.01 15.50 6.27 1.99
17339 1.00 12.00 6.20 1.99
17431 1.99 19.90 7.38 1.99
17526 1.00 12.50 6.69 1.49
17628 1.90 15.50 6.63 1.00
17728 1.90 16.39 6.87 5.40
17824 1.00 12.01 7.22 1.00
17932 1.00 15.00 6.65 5.00
18035 1.52 14.90 6.95 3.00
18128 1.00 12.00 6.66 4.00
18225 1.00 10.50 6.01 1.99
18323 1.00 12.00 6.67 1.99
18423 3.00 13.00 6.68 2.99
18520 1.00 12.00 6.48 1.99
18632 1.50 13.50 6.29 4.00
18728 1.50 13.00 7.33 5.40
18833 1.00 13.51 6.42 2.99
18926 0.99 12.00 6.35 2.50
19025 1.00 15.52 7.06 1.99
19123 1.00 21.00 7.60 3.00
19215 4.50 17.00 9.46 6.00
19321 24.00 121.00 72.51 180.00
19425 12.00 80.00 57.84 95.00
19519 3.49 27.50 9.70 4.00
19614 2.99 22.50 12.32 1.99
19716 3.00 12.00 7.02 1.99
19810 5.10 16.00 10.31 6.00
19910 6.05 24.72 11.18 3.00
20018 2.00 17.50 9.97 9.99
20117 2.00 16.50 7.58 5.90
20212 1.99 16.50 9.95 4.00
2039 6.50 20.72 9.39 14.90
20420 1.00 21.50 7.92 1.99
20522 1.00 15.50 7.50 1.99
20622 5.20 30.00 16.39 19.90
20714 14.99 93.00 32.16 30.00
20816 4.00 25.50 11.02 1.99
20920 1.99 25.50 10.41 5.99
21011 1.99 21.50 10.70 7.00
21118 6.00 22.64 12.04 20.00
21215 1.50 20.00 7.69 6.00
21317 19.70 96.00 46.96 
21414 4.51 15.50 9.22 6.00
21518 1.99 20.00 8.98 1.50
21613 4.50 20.00 10.09 1.50
21726 4.64 35.00 14.27 9.00
21813 1.99 20.00 10.48 20.00
21917 1.99 13.51 8.56 
22013 4.99 17.50 8.70 15.00
22118 1.99 18.10 8.63 4.99
2228 6.30 20.50 12.64 
22315 3.00 23.50 9.64 
22413 6.00 31.51 11.20 7.00
22511 4.50 10.60 6.74 
2269 7.00 26.00 13.48 4.99
22711 5.00 25.50 10.13 3.00
22817 4.00 25.50 7.40 10.00
22918 1.99 26.00 7.16 1.00
23019 1.00 26.00 8.42 3.00
23114 4.00 12.00 6.81 2.50
23214 1.00 9.90 5.79 5.00
23316 1.00 12.51 6.99 4.90
23416 4.50 12.00 6.72 7.00
23514 1.00 12.00 6.44 8.00
2369 2.99 10.51 7.17 7.00
23714 1.00 8.50 4.94 3.00
23813 1.99 16.50 6.23 3.00
23913 5.00 14.90 8.24 5.00
24010 1.99 12.60 8.14 12.00
24118 1.00 14.99 5.68 1.99
24224 2.00 13.00 5.54 5.00
24318 2.99 9.00 5.58 3.50
24411 3.50 16.10 7.05 1.95
24519 1.00 7.60 5.41 4.00
24618 3.50 12.60 7.72 6.29
24713 1.99 9.90 5.57 4.00
24813 1.00 8.00 5.32 1.00
24911 4.50 12.51 7.37 1.45
25010 1.99 7.50 4.75 1.99
25121 1.00 10.50 5.33 4.00
25221 1.00 10.50 6.07 4.50
25317 0.99 10.00 5.84 3.00
25416 1.99 10.00 5.84 5.00
25513 1.99 10.50 6.23 2.50
25620 2.00 12.49 5.80 6.00
25711 2.60 10.00 6.17 7.00
25822 1.50 10.00 5.05 2.00
25911 1.99 10.01 6.06 7.00
2609 1.52 7.90 4.89 5.00
26114 1.99 10.00 5.73 1.99
26214 1.99 8.50 4.55 4.00
2637 1.99 10.20 6.10 4.00
2649 2.00 8.00 4.66 5.90
2659 1.99 11.00 5.44 3.00
26610 1.90 8.40 5.01 3.99
26713 2.50 9.90 5.57 1.99
26810 1.00 11.50 5.76 1.00
26911 1.90 8.90 5.21 5.99
27011 1.99 10.00 4.98 1.00
2714 3.00 8.00 5.63 6.00
2728 4.00 10.50 6.19 4.00
27314 1.00 9.00 5.14 1.00
27414 1.99 9.75 5.34 4.99
2758 1.50 6.00 3.57 7.00
2767 1.00 9.50 3.78 4.00
2778 1.00 9.25 5.16 5.00
2784 1.00 8.00 3.50 4.00
27911 2.00 8.50 5.23 6.00
2807 1.00 15.00 6.00 1.99
2816 2.00 7.49 4.86 1.99
2826 1.99 8.00 5.16 5.00
2839 1.99 7.90 4.43 1.99
2846 4.00 12.00 7.40 
2855 1.00 9.50 4.10 4.00
2867 1.00 9.90 4.91 8.00
2874 3.51 8.00 5.56 7.00
2884 4.50 8.00 6.35 7.00
2892 4.50 5.99 5.24 1.99
2902 4.99 5.95 5.47 1.00
2914 1.00 5.00 3.78 5.00
2921 3.50 3.50 3.50 
2932 5.51 6.20 5.86 
294     
2952 3.99 4.99 4.49 
296     
2971 2.50 2.50 2.50