Bilan des descriptions de Record
AnnéeNumérosNombreCompletsIncompletsManquantsNuméros incompletsNuméros manquants
1961010010
19621 à 121211017
196313 à 18-19, 20 à 24111100
196425 à 30-31, 32 à 36111100
196537 à 48121200
196649 à 54-55-56, 57 à 601060450, 51, 53, 54-55-56
196761 à 66-67-68, 69 à 721030764 à 66-67-68, 69 à 72
196873 à 78-79-80, 81 à 8410001073 à 78-79-80, 81 à 84
196985 à 90-91-92, 93 à 961020885 à 89, 93 à 95
197097 à 102-103-104, 105 à 1081030798 à 100, 105 à 108
1971109 à 119110011109 à 119
19722/1 à 2/7-8, 2/9 à 2/121100112/1 à 2/7-8, 2/9 à 2/12
19732/13 à 2/19-20, 2/21 à 2/241100112/13 à 2/19-20, 2/21 à 2/24
19743/1 à 3/252500253/1 à 3/25
19753/26 à 3/502500253/26 à 3/50
19763/51 à 3/5770073/51 à 3/57
TOTAL 187590128  

Retour page d'accueil mémoire de Record