Bilan des descriptions de Nano et Nanette
AnnéeNumérosNombreCompletsIncompletsManquantsNuméros incompletsNuméros manquants
19551 à 880801 à 8
19569 à 282002009 à 28
195729 à 5224024029 à 52
195853 à 98461531053 à 79, 83, 91, 93, 98
195999 à 150522500100, 102 à 150
1960151 à 2025225270151 à 177
1961203 à 254525200
1962255 à 3065228240283 à 306
1963307 à 359537460307 à 320, 328 à 359
1964360 à 411520520360 à 411
1965412 à 463520520412 à 463
1966464 à 4685050464 à 468
TOTAL 4681293390  

Retour page d'accueil mémoire de Nano et Nanette