Nombre de pseudos auteur | 27620 |
Nombre de noms auteur | 27038 |
Nombre de pseudos serie | 16957 |
Nombre de noms serie | 15619 |
Nombre de pseudos magazine | 2592 |
Nombre de noms magazine | 2399 |
Revue | Numéros complets | Numéros incomplets | Numéros manquants | Nombre de pages | Nombre d'images | Nombre d'entrées |
34 Camera | 136 | 0 | 0 | 318 | 273 | 2 483 |
4 heures | 4 | 10 | 0 | 40 | 13 | 111 |
(A suivre) | 243 | 0 | 0 | 969 | 305 | 4 609 |
Achille Talon Magazine | 8 | 0 | 0 | 56 | 14 | 163 |
Ah ! Nana | 10 | 0 | 0 | 177 | 20 | 324 |
Aie ! | 3 | 0 | 0 | 62 | 14 | 61 |
L'Allumé | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 | 114 |
Ames Vaillantes | 4 | 0 | 1 191 | 56 | 8 | 58 |
Arabelle | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 19 |
Auracan | 21 | 0 | 2 | 353 | 28 | 754 |
Aventures de l'âge d'or | 6 | 0 | 0 | 83 | 9 | 107 |
B.D. | 59 | 0 | 0 | 212 | 108 | 845 |
Bananas | 7 | 0 | 0 | 90 | 10 | 129 |
Bande Dessinée Internationale | 4 | 0 | 0 | 65 | 26 | 117 |
Bang ! | 10 | 0 | 4 | 317 | 17 | 432 |
Bayard | 789 | 0 | 0 | 762 | 825 | 9 883 |
Bazar Magazine | 1 | 0 | 0 | 58 | 3 | 38 |
Bilboquet | 48 | 0 | 0 | 63 | 132 | 377 |
BoDoï | 141 | 0 | 0 | 1 982 | 202 | 4 988 |
Bonux-Boy | 18 | 0 | 0 | 70 | 20 | 225 |
Bédéka | 20 | 0 | 0 | 486 | 25 | 1 507 |
BullDozer | 6 | 0 | 0 | 538 | 8 | 902 |
Les Cahiers de la bande dessinée | 82 | 3 | 40 | 1 244 | 146 | 3 514 |
Cap'taine Sabord | 110 | 3 | 5 | 102 | 116 | 1 016 |
Capucine | 57 | 0 | 0 | 64 | 72 | 253 |
Cargo zone | 5 | 0 | 0 | 163 | 17 | 249 |
Casablanca | 1 | 0 | 0 | 49 | 3 | 25 |
Casemate | 86 | 0 | 91 | 2 795 | 188 | 11 418 |
Charlie Mensuel | 198 | 0 | 0 | 825 | 309 | 4 365 |
Charlotte mensuel | 3 | 0 | 0 | 116 | 6 | 156 |
Chouchou | 15 | 0 | 0 | 92 | 23 | 155 |
Circus | 154 | 0 | 0 | 801 | 193 | 3 569 |
Coeurs Vaillants | 961 | 47 | 690 | 1 414 | 607 | 17 788 |
Coq Hardi | 490 | 0 | 0 | 332 | 354 | 3 239 |
Corto | 21 | 2 | 0 | 198 | 32 | 350 |
Creepy | 34 | 0 | 0 | 243 | 45 | 882 |
Curiosity Magazine | 29 | 0 | 0 | 164 | 35 | 401 |
DBD première série | 27 | 0 | 0 | 511 | 97 | 937 |
DBD deuxième série | 114 | 0 | 99 | 7 447 | 217 | 21 420 |
Hardi présente Donald | 30 | 0 | 283 | 70 | 18 | 363 |
L'Echo des Savanes | 312 | 3 | 65 | 1 797 | 657 | 10 099 |
Eerie | 11 | 0 | 0 | 152 | 17 | 251 |
En garde ! | 26 | 0 | 70 | 127 | 141 | 354 |
Epic | 12 | 0 | 0 | 117 | 26 | 177 |
Ere Comprimée | 42 | 0 | 0 | 305 | 64 | 839 |
Erik le Viking | 43 | 2 | 8 | 82 | 72 | 442 |
Fantastik | 35 | 0 | 0 | 272 | 2 | 485 |
Félix | 3 | 0 | 0 | 67 | 6 | 61 |
Fluide Glacial | 711 | 0 | 1 | 2 096 | 727 | 25 992 |
Formule 1 | 191 | 195 | 184 | 558 | 318 | 5 582 |
Foxie | 67 | 0 | 137 | 115 | 212 | 1 356 |
Francis | 27 | 0 | 0 | 59 | 36 | 228 |
Fripounet et Marisette | 807 | 5 | 1 650 | 823 | 1 060 | 6 262 |
Gag Mag | 3 | 0 | 3 | 66 | 8 | 64 |
Garry | 23 | 0 | 0 | 32 | 2 | 127 |
Gavroche | 20 | 0 | 46 | 78 | 8 | 206 |
Gomme ! | 27 | 0 | 0 | 121 | 34 | 508 |
Goupil | 7 | 0 | 5 | 54 | 18 | 103 |
Haga | 37 | 0 | 16 | 539 | 61 | 1 361 |
Héroïc Albums | 478 | 0 | 0 | 322 | 501 | 4 948 |
Histoire du monde en bandes dessinées | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 11 |
Hop ! | 170 | 12 | 1 | 9 794 | 196 | 30 829 |
Hop-là ! | 53 | 0 | 80 | 77 | 84 | 805 |
Hurrah ! avant-guerre | 336 | 0 | 1 | 125 | 344 | 1 414 |
Hurrah ! après-guerre | 334 | 1 | 0 | 315 | 316 | 3 782 |
Les Héros du mystère | 25 | 0 | 0 | 57 | 28 | 246 |
Ice Crim's | 5 | 0 | 0 | 101 | 8 | 148 |
L'Illustré du dimanche | 25 | 0 | 0 | 52 | 5 | 143 |
L'Immanquable | 177 | 0 | 1 | 1 299 | 179 | 3 966 |
L'Intrépide | 689 | 0 | 2 | 527 | 583 | 9 856 |
J2 Jeunes | 336 | 2 | 25 | 512 | 409 | 7 023 |
Johnny | 7 | 0 | 0 | 97 | 50 | 123 |
La Libre Junior | 353 | 189 | 672 | 169 | 367 | 5 370 |
La vie en fleur | 73 | 0 | 0 | 53 | 39 | 131 |
Le Journal Illustré | 5 | 0 | 0 | 100 | 28 | 107 |
Le Journal d'Astérix | 9 | 0 | 9 | 79 | 23 | 189 |
Joyeux Jojo | 4 | 0 | 6 | 72 | 9 | 194 |
Kronos | 8 | 0 | 0 | 51 | 11 | 122 |
L'Astucieux | 81 | 0 | 0 | 70 | 101 | 305 |
L'Aventureux | 268 | 11 | 17 | 103 | 285 | 1 277 |
Le Collectionneur de Bandes Dessinées | 111 | 0 | 0 | 3 107 | 130 | 8 916 |
Le Fantôme | 438 | 44 | 0 | 315 | 573 | 4 902 |
Le petit Luron | 253 | 0 | 738 | 138 | 70 | 2 552 |
La lettre de Dargaud | 100 | 0 | 0 | 890 | 103 | 3 289 |
Les amis de Hergé | 69 | 7 | 0 | 513 | 81 | 1 908 |
Les hordes de Phobos | 2 | 0 | 0 | 66 | 5 | 64 |
Les Trackers | 25 | 0 | 0 | 47 | 33 | 309 |
Line | 407 | 0 | 36 | 478 | 467 | 8 901 |
Lisette | 1 583 | 28 | 908 | 2 060 | 1 758 | 33 843 |
Lucky Luke | 13 | 0 | 0 | 84 | 24 | 221 |
Magazine Coq Hardi | 76 | 0 | 0 | 71 | 190 | 395 |
Mam'zelle | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | 18 |
Marcel | 1 | 0 | 0 | 58 | 5 | 30 |
Météor | 226 | 6 | 3 | 177 | 270 | 1 959 |
Le journal de Mickey | 1 726 | 302 | 2 132 | 1 594 | 3 657 | 35 111 |
Mireille | 18 | 0 | 397 | 96 | 71 | 729 |
Mon Journal | 84 | 0 | 2 | 150 | 94 | 1 074 |
Mormoil | 7 | 0 | 0 | 90 | 31 | 247 |
Métal Hurlant | 182 | 0 | 0 | 1 324 | 434 | 4 228 |
Métal aventure | 10 | 0 | 0 | 132 | 12 | 192 |
O.K. | 143 | 4 | 7 | 241 | 152 | 1 695 |
Olac | 80 | 0 | 10 | 109 | 201 | 702 |
Le journal de Paddy | 5 | 0 | 0 | 50 | 8 | 71 |
Paris Jeunes Aventures | 226 | 2 | 1 | 221 | 206 | 1 580 |
Paul et Mic | 12 | 0 | 0 | 58 | 15 | 204 |
Peur | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | 13 |
Phenix | 51 | 0 | 0 | 387 | 56 | 2 204 |
Pierrot | 418 | 7 | 0 | 509 | 502 | 4 989 |
Pilote | 987 | 0 | 0 | 2 178 | 1 386 | 23 180 |
Pistolin | 14 | 64 | 0 | 76 | 87 | 521 |
Pogo/Poco | 17 | 0 | 0 | 103 | 50 | 342 |
Praline | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 14 |
Psikopat | 68 | 102 | 159 | 319 | 548 | 3 372 |
Ran Tan Plan | 30 | 0 | 4 | 769 | 70 | 1 878 |
Record | 59 | 0 | 128 | 398 | 195 | 1 751 |
Rétro BD | 17 | 0 | 0 | 128 | 68 | 210 |
Rigolo | 12 | 0 | 0 | 188 | 14 | 370 |
Risque-Tout | 50 | 0 | 0 | 195 | 72 | 923 |
Robinson | 140 | 0 | 256 | 198 | 227 | 4 248 |
Samedi Jeunesse | 190 | 0 | 2 | 451 | 205 | 2 576 |
Sapristi ! | 48 | 1 | 3 | 1 313 | 58 | 4 478 |
Saucysson Magazine | 12 | 1 | 0 | 106 | 20 | 247 |
Schtroumpfanzine | 35 | 0 | 1 | 291 | 42 | 775 |
Scop Magazine | 6 | 0 | 0 | 148 | 14 | 227 |
Signe de piste | 16 | 0 | 0 | 74 | 59 | 252 |
Spirou | 4 474 | 0 | 0 | 6 455 | 10 540 | 135 240 |
Spoutnik | 34 | 0 | 0 | 40 | 40 | 175 |
Super As | 87 | 0 | 0 | 225 | 200 | 1 528 |
Supplément de l'Intrépide | 12 | 0 | 0 | 33 | 2 | 40 |
Surprise | 5 | 0 | 0 | 63 | 9 | 72 |
Tarou | 97 | 0 | 0 | 57 | 119 | 413 |
Tarzan | 325 | 0 | 2 | 161 | 321 | 1 021 |
Tintin | 3 604 | 0 | 0 | 3 789 | 4 654 | 81 679 |
Transfert | 2 | 0 | 0 | 102 | 5 | 85 |
Trio/Les Pieds Nickelés | 40 | 0 | 0 | 122 | 71 | 1 243 |
Télé Jeunes | 7 | 3 | 1 | 117 | 9 | 285 |
Le Téméraire | 41 | 0 | 0 | 86 | 54 | 272 |
TV Sélection | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 14 |
USA magazine | 88 | 0 | 1 | 512 | 96 | 1 404 |
Vaillant/Pif | 2 601 | 0 | 73 | 3 059 | 3 448 | 76 880 |
Vampirella | 31 | 0 | 0 | 209 | 41 | 640 |
Vigor | 103 | 0 | 168 | 53 | 116 | 407 |
Virus | 5 | 0 | 0 | 81 | 7 | 92 |
Vécu | 105 | 0 | 0 | 718 | 121 | 2 118 |
Vidéo VIP | 5 | 6 | 0 | 114 | 13 | 235 |
Wrill | 194 | 9 | 1 | 257 | 212 | 3 677 |
Yéti | 10 | 0 | 0 | 182 | 14 | 315 |
Youpi | 14 | 0 | 0 | 34 | 2 | 71 |
Zig et Puce | 20 | 0 | 12 | 68 | 20 | 318 |
Zoo | 11 | 0 | 102 | 318 | 26 | 382 |
Zorro Jeudi Magazine | 307 | 12 | 14 | 206 | 356 | 2 619 |
Biblios auteurs | 27 710 | 0 | 0 | |||
Biblios de séries | 16 032 | 0 | 0 | |||
Chroniques de Christian Kastelnik | 11 | 44 | 0 | |||
Chroniques de François Rahier | 27 | 203 | 0 | |||
Couverture du jour | 34 | 32 | 0 | |||
Editeurs de BD oubliées | 15 | 99 | 0 | |||
Illustrations de pages | 2 | 83 | 0 | |||
scans de titres de revues | 1 | 162 | 0 | |||
Images pour "Qui se souvient du titre" | 1 | 885 | 0 | |||
Pages sur des auteurs ou des séries | 891 | 2 728 | 0 | |||
TOTAL | 29 999 | 1 083 | 10 565 | 126 807 | 48 597 | 700 767 |
Nombre de liens vers d'autres sites : 11 991